一站上研 就选启航教育
0元上启航名师面授课
结交学霸研友,解决备考顾虑
全年课程 科学规划
东方6+1走势图现在报名 享全年超值优惠
全程网课+暑期面授
一套适合应届生的辅导方案
宇哥全网独家授课,视频配字幕,上课不分神
基于经典教材,立足考点难点
在线答疑,提供院校选择和复习指导等多项服务
宇哥晓艳领衔授课,专属班主任,授课一体化
练-测-补-答一站式定制备考方案
东方6+1走势图贴心服务 定制化提升
多样课程服务
半年集训营
暑期集训营
启航之家
院校规划 心理调节
面授课堂 直播讲解 布置作业
测试批改 学习规划 答疑指导
匹配师资 考勤点名 监督学习
集训营 | 开班时间 | 班型 | 公共课价格 | 全科价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
全年集训营 (非定向) |
3.10-12.16 3.25-12.16 4.10-12.16 4.25-12.16 5.10-12.16 |
零基础政英数班 | 53800 | 64800 |
立即咨询
|
零基础政英班 | 43800 | 59800 |
立即咨询
|
||
政英数班 | 49800 | 60800 |
立即咨询
|
||
政英班 | 41800 | 57800 |
立即咨询
|
||
全年集训营 (定向) |
经济学、金融、计算机班 | / | 56800 |
立即咨询
|
|
机械班 | / | 55800 |
立即咨询
|
||
法硕班 | / | 55800 |
立即咨询
|
||
教育学班 | / | 50800 |
立即咨询
|
集训营 | 开班时间 | 班型 | 公共课价格 | 全科价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
半年集训营(非定向) | 6.15-12.16 7.15-12.16 8.1-12.16 |
政英数预科班 | 43800 | 54800 | 立即咨询 |
政英数班 | 41800 | 52800 | 立即咨询 |
||
政英班 | 35800 | 51800 | 立即咨询 |
||
管综班 | 36800 | / | 立即咨询 |
||
经综班 | 41800 | 52800 | 立即咨询 |
||
半年集训营 (定向) |
经济学、金融、计算机班 | / | 46800 | 立即咨询 |
|
机械班 | / | 45800 | 立即咨询 |
||
法硕班 | / | 41800 | 立即咨询 |
||
教育学班 | / | 39800 | 立即咨询 |
集训营 | 开班时间 | 班型 | 公共课价格 | 全科价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
暑期特训营 (非定向) |
7.10-8.31 7.15-8.31 8.1-8.31 |
政英数基础强化 | 14800 | 25800 |
立即咨询
|
政英数班 | 13800 | 24800 |
立即咨询
|
||
政英班 | 10800 | 26800 |
立即咨询
|
||
管综班 | 15800 | / |
立即咨询
|
||
经综班 | 13800 | 24800 |
立即咨询
|
||
暑期特训营 (定向) |
经济学、金融、计算机班 | / | 22800 |
立即咨询
|
|
机械班 | / | 21800 |
立即咨询
|
||
法硕班 | / | 24800 |
立即咨询
|
||
教育学班 | / | 16800 |
立即咨询
|
班型 | 时间 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|
督学班 | 6月1日-12月30日(可提前入住) | 六人间:9800元起 四人间:13800元起 |
立即咨询
|
刷题班 | 六人间:15800元起 四人间:19800元起 |
立即咨询
|
专业课一对一
科目 | 课时 | 费用 | 单价 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
公共课一对一 (政/英/数/管综/经综) |
20 课时 | 6800元起 | 340元起 |
立即咨询
|
30 课时 | 9900元起 | 330元起 |
立即咨询
|
|
40 课时 | 12800元起 | 320元起 |
立即咨询
|
|
50 课时 | 15500元起 | 310元起 |
立即咨询
|
|
60 课时 | 18000元起 | 300元起 |
立即咨询
|
班型 | 授课时间 | 课时 | 费用 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
专业课一对一 普校班/名校班 |
即报即学 | 20 | 7200 / 7600 |
立即咨询
|
40 | 13200 / 14000 |
立即咨询
|
||
60 | 18000 / 19200 |
立即咨询
|
||
80 | 22400 / 24000 |
立即咨询
|
||
100 | 26000 / 28000 |
立即咨询
|
金融硕士
199管综
经济学
法律硕士
机械硕士
396经综
个性化提升
覆盖13大门类
主讲+教辅促吸收
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
3.10—12.16 3.25-12.16 4.10-12.16 4.25-12.16 |
专业课全科 | 56800 |
专业课+政数/英数/政英 | 49800 | |
专业课+数/政/英 | 41800 | |
专业课单科 | 28800 | |
5.10-12.16 | 专业课全科 | 51800 |
专业课+政数/英数/政英 | 44800 | |
专业课+数/政/英 | 36800 | |
专业课单科 | 26800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15-12.16 | 专业课全科 | 46800 |
专业课+政数(396)/英数(396)/政英 | 41800 | |
专业课+数(396)/政/英 | 35800 | |
专业课单科 | 24800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15—8.31 | 专业课全科 | 22800 |
专业课+政数(396)/英数(396)/政英 | 19800 | |
专业课+数(396)/政/英 | 17800 | |
专业课单科 | 10800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
3.10—12.16 3.25-12.16 4.10-12.16 4.25-12.16 |
专业课全科 | 56800 |
专业课+政数/英数/政英 | 49800 | |
专业课+数/政/英 | 41800 | |
专业课单科 | 28800 | |
5.10-12.16 | 专业课全科 | 51800 |
专业课+政数/英数/政英 | 44800 | |
专业课+数/政/英 | 36800 | |
专业课单科 | 26800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15-12.16 | 专业课全科 | 46800 |
专业课+政数(396)/英数(396)/政英 | 41800 | |
专业课+数(396)/政/英 | 35800 | |
专业课单科 | 24800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15—8.31 | 专业课全科 | 22800 |
专业课+政数(396)/英数(396)/政英 | 19800 | |
专业课+数(396)/政/英 | 17800 | |
专业课单科 | 10800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15-12.16 | 全科 | 36800 |
199单科 | 25800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15—8.31 | 管综+英语 | 15800 |
管综 | 12800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
3.10—12.16 3.25-12.16 4.10-12.16 4.25-12.16 |
专业课全科 | 56800 |
专业课+政数/英数/政英 | 49800 | |
专业课+数/政/英 | 41800 | |
专业课单科 | 28800 | |
5.10-12.16 | 专业课全科 | 51800 |
专业课+政数/英数/政英 | 44800 | |
专业课+数/政/英 | 36800 | |
专业课单科 | 26800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15-12.16 | 专业课全科 | 46800 |
专业课+政数(396)/英数(396)/政英 | 41800 | |
专业课+数(396)/政/英 | 35800 | |
专业课单科 | 24800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15—8.31 | 专业课全科 | 22800 |
专业课+政数(396)/英数(396)/政英 | 19800 | |
专业课+数(396)/政/英 | 17800 | |
专业课单科 | 10800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
5.10-12.16 | 专业课全科 | 51800 |
专业课+政数/英数/政英 | 44800 | |
专业课+数/政/英 | 36800 | |
专业课单科 | 26800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15-12.16 | 专业课全科 | 41800 |
专业课单科 | 30800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15—8.31 | 专业课全科 | 24800 |
专业课单科 | 15800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
3.10—12.16 3.25-12.16 4.10-12.16 4.25-12.16 |
专业课全科 | 55800 |
专业课+政数/英数/政英 | 48800 | |
专业课+数/政/英 | 40800 | |
专业课单科 | 27800 | |
5.10-12.16 | 专业课全科 | 50800 |
专业课+政数/英数/政英 | 43800 | |
专业课+数/政/英 | 35800 | |
专业课单科 | 25800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15—12.16 | 专业课全科 | 46800 |
专业课+政数(396)/英数(396)/政英 | 41800 | |
专业课+数(396)/政/英 | 35800 | |
专业课单科 | 24800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15-8.31 | 专业课全科 | 22800 |
专业课+政数(396)/英数(396)/政英 | 19800 | |
专业课+数(396)/政/英 | 17800 | |
专业课单科 | 10800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15-12.16 | 全科 | 52800 |
396+政英 | 41800 | |
396+政/英 | 35800 | |
396 | 24800 |
开班时间 | 科目 | 标准班价格 |
---|---|---|
7.15-8.31 | 全科 | 24800 |
396+政英 | 13800 | |
396+政/英 | 10800 | |
396 | 7800 |
管理类联考
经济类联考
21专业课
22公共课
22专业课
课程 | 课时 | 主讲 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
数学一 | 326 | 张宇 | 1280元 | |
数学二 | 262 | 张宇 | 1280元 | |
数学三 | 326 | 张宇 | 1280元 | |
政治 | 234 | 王吉/彭林强 | 1280元 | |
英语一 | 255 | 薛非/马天艺/Monkey | 1280元 | |
英语二 | 255 | 薛非/马天艺/Monkey | 1280元 |
两科联报立减500元,三科联报立减800元
21所有课程可分期付款,优惠后每月低至93元
课程 | 课时 | 主讲 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
管理类联考无忧班 | 366 | 杨晶/房文学/杨涵 | 1580元 | |
英语二全程班 | 255 | 薛非/马天艺/Monkey | 1280元 |
两科联报立减500元,三科联报立减800元
21所有课程可分期付款,优惠后每月低至93元
课程 | 课时 | 主讲 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
经济类联考无忧班 | 422 | 杨晶/房文学/杨涵 | 1580元 | |
英语一 | 255 | 薛非/马天艺/Monkey | 1280元 | |
英语二 | 255 | 薛非/马天艺/Monkey | 1280元 | |
政治 | 234 | 王吉/彭林强 | 1280元 |
两科联报立减500元,三科联报立减800元
21所有课程可分期付款,优惠后每月低至93元
课程 | 课时 | 主讲 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 196起 | 王杰/张琳 | 2480元起 | |
金融硕士 | 248起 | 夏单风 | 2480元起 | |
应用统计 | 108起 | 索瑜/郭宇静 | 1980元起 | |
国际商务 | 140起 | 肖蓉 | 1680元起 | |
计算机 | 214起 | 刘财政/李红 | 2080元起 | |
机械 | 74起 | 史瑞东/王朋飞 | 980元起 | |
法律硕士 | 360起 | 于越/周洪江/龚成思 | 1680元起 | |
教育学 | 214起 | 顾康等 | 1680元起 | |
心理学 | 197起 | 哈斯诺敏等 | 1680元起 | |
管理学 | 200起 | 杨江龙等 | 1480元起 | |
专业课一对一 | 20起 | 直系研究生学长/学姐 | 7200元起 |
两科联报立减500元,三科联报立减800元,四科联报立减1000元(低于980元专业课不享受联报优惠)
21所有课程可分期付款,优惠后每月低至93元
课程 | 课时 | 主讲 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
2022考研数学一专属VIP班 | 545 | 张宇/高昆轮 | 6990元 | |
2022考研数学二专属VIP班 | 428 | 张宇/高昆轮 | 6990元 | |
2022考研数学三专属VIP班 | 525 | 张宇/高昆轮 | 6990元 | |
2022考研英语一专属VIP班 | 260 | 刘晓艳/马天艺/薛非 | 3990元 | |
2022考研英语二专属VIP班 | 260 | 刘晓艳/马天艺/薛非 | 3990元 | |
2022考研政治专属VIP班 | 173 | 王吉/郑治强 | 2990元 | |
2022考研数学全程班 | 290 | 张宇/高昆轮 | 990元 | |
2022考研英语全程班 | 151 | 刘晓艳/马天艺/薛非 | 990元 | |
2022考研政治全程班 | 128 | 王吉/郑治强 | 990元 |
两科联报立减400元,三科联报立减700元
全程班可分期付款,优惠后每月低至74元
课程 | 课时 | 主讲 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
法律硕士全程班 | 432 | 车润海/周洪江/龚成思 | 1680元 | |
教育硕士333全程班 | 194 | 顾康/夏天 | 1036元 | |
金融硕士全程班 | 187 | 夏单风 | 2480元 | |
经济学全程班 | 158 | 王杰 | 2480元 | |
158 | 王杰 | 2480元 | ||
应用统计全程班 | 133 | 索瑜/郭宇静 | 2480元 | |
93 | 索瑜/郭宇静 | 1980元 | ||
计算机全程班 | 235 | 李红/刘财政 | 2280元 | |
机械全程班 | 74 | 史瑞东 | 980元 | |
74 | 史瑞东 | 980元 |
两科联报立减400元,三科联报立减700元,四科联报立减900元
全程班可分期付款,优惠后每月低至82元
匠心打磨教学教研
专注考研22年
启航教育,是国内从事考研培训的教育品牌,包括“启航在线”,“启航学校”和“启航图书”三大业务板块,在北京、天津、沈阳等城市均开设有直营分校,并在全国各大城市拥有200余家加盟分校,覆盖上千所高等院校。
热报课程
标准集训
个性辅导
定向集训
阶段集训
线上直播
名师网课
启航考研官方服务号
启航考研官方订阅号
扫码获取考研1V1咨询服务